Today (0) | Domingo Jan 12 (0) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Mais (6) |
Jan 19 **:** | 1.95FC Sion | 3.16Desenhar | 3.68Grasshopper | 13 | |
Jan 19 **:** | 1.34Jovens garotos | 4.72Desenhar | 6.90FC Winterthur | 13 | |
Jan 19 **:** | 1.91Servette | 3.42Desenhar | 3.51St. Gallen | 13 | |
Jan 19 **:** | 1.52FC Zurich | 3.82Desenhar | 5.40Yverdon Sport FC | 13 | |
Jan 19 **:** | 2.09Lausanne Sports | 3.45Desenhar | 3.00Luzern | 13 | |
Jan 19 **:** | 2.22Lugano | 3.41Desenhar | 2.80Basileia | 13 |
Jan 19 **:** | 2.43FC Sion | 2.07Desenhar | 4.39Grasshopper | 13 | |
Jan 19 **:** | 1.86Jovens garotos | 2.49Desenhar | 5.40FC Winterthur | 13 | |
Jan 19 **:** | 2.34Servette | 2.30Desenhar | 3.86St. Gallen | 13 | |
Jan 19 **:** | 2.07FC Zurich | 2.23Desenhar | 5.20Yverdon Sport FC | 13 | |
Jan 19 **:** | 2.58Lausanne Sports | 2.31Desenhar | 3.32Luzern | 13 | |
Jan 19 **:** | 2.68Lugano | 2.28Desenhar | 3.23Basileia | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?